Develop History
HOME > 개발연혁
전체개수 : 238 개 |
번호 | ![]() |
프로젝트명 | ![]() |
개발기간 | ![]() |
발주사 |
---|
238 | 농협 물류 업무 시스템 개발 ![]() |
2023.03.14 ~ 2023.09.30 | 농협 | |||
237 | 현대홈쇼핑 차세대 프로젝트(H2O) | 2023.02.06 ~ 2023.11.30 | 현대홈쇼핑 | |||
236 | CJ ONE DW 운영 | 2023.01.10 ~ 2024.02.29 | CJ | |||
235 | LG CNS 계정계 대응개발, 정보계 대응개발 | 2022.12.21 ~ 2023.06.30 | LG CNS | |||
234 | 키움증권 (상품평가, 리스크 관리시스템) 운영 | 2022.12.12 ~ 2023.12.31 | 키움증권 | |||
233 | 삼성화재 연금시스템 개발 | 2022.12.05 ~ 2023.06.30 | 삼성화재 | |||
232 | CJ 제일제당 PLM 구축 고도화 | 2022.11.18 ~ 2023.12.31 | CJ 제일제당 | |||
231 | 흥국생명 차세대시스템 개발 | 2022.11.14 ~ 2023.12.31 | 흥국생명 | |||
230 | NH농협 경제유통 차세대 시스템 개발 | 2022.11.08 ~ 2023.06.30 | NH농협 | |||
229 | 한국교직원공제회 홈페이지 운영 | 2022.10.18 ~ 2023.10.31 | 한국교직원공제회 | |||
228 | 한국증권금융 인터넷 뱅킹 운영 | 2022.10.18 ~ 2023.10.31 | 한국증권금융 | |||
227 | 우리은행 WEB 프론트단 개발 | 2022.10.07 ~ 2023.03.31 | 우리은행 | |||
226 | 삼성카드 가맹점 운영 | 2022.10.07 ~ 2023.08.31 | 삼성카드 | |||
225 | 현대해상 자동차보험 (가입설계,마케팅) 개발 | 2022.10.05 ~ 2023.06.30 | 현대해상 | |||
224 | 예금보험공사 차세대 IT 구축사업 | 2022.09.20 ~ 2023.09.30 | 예금보험공사 | |||
[맨처음] ![]() ![]() |